열린 행정으로 시민과 함께하는
따뜻한 경찰이 되겠습니다.
기관소개 > 조직안내 > 전화번호 안내
"대구경찰청 각 부서별 연락처입니다."
항상 여러분의 의견에 귀를 기울이는 대구경찰청이 되겠습니다.
부 명 | 실 과 명 | 계 실 명 | 대표번호 |
---|---|---|---|
홍보담당관 | 홍보실 | 053-804-7021 | |
청문감사인권담당관 | 감찰(부조리신고센터) | 053-804-7022 | |
민원실 | 053-804-7025 | ||
공공안전부 | 경무기획 정보화장비과 |
경무계 | 053-804-7031 |
기획예산계 | 053-804-7032 | ||
인사계 | 053-804-7033 | ||
교육계 | 053-804-7034 | ||
경리계 | 053-804-7035 | ||
시설계 | 053-804-7037 | ||
장비관리기획계 | 053-804-7036 | ||
정보화운영계 | 053-804-7028 | ||
경비과 | 경비경호계 | 053-804-7061 | |
대테러계 | 053-804-7062 | ||
치안정보과 | 준법지원계 | 053-804-7071 | |
신원조사반 | 053-804-7072 | ||
정보분석계 | 053-804-7074 | ||
정보상황계 | 053-804-7075 | ||
광역정보팀 | 053-804-7076 | ||
수사부 | 수사과 | 수사1계 | 053-804-7051 |
수사2계 | 053-804-7053 | ||
수사심의계 | 053-804-7052 | ||
형사과 | 강력계 | 053-804-7055 | |
과학수사계 | 053-804-7056 | ||
사이버수사과 | 사이버경제범죄수사팀 | 053-804-7040 | |
사이버범죄수사대 | 053-804-7038 | ||
사이버테러수사팀 | 053-804-7047 | ||
사이버성폭력수사1팀 | 053-804-7048 | ||
사이버성폭력수사2팀 | 053-804-7039 | ||
사이버도박수사팀 | 053-804-7049 | ||
디지털포렌식계 | 053-804-7050 | ||
반부패 경제범죄수사대 |
반부패경제범죄수사1계 | 053-804-7054 | |
반부패경제범죄수사2계 | 053-804-7058 | ||
형사기동대 | 형사기동대1팀 | 053-804-7152 | |
형사기동대2팀 | 053-804-7153 | ||
마약범죄수사계 | 053-804-7059 | ||
국제범죄수사계 | 053-804-7085 | ||
안보수사과 | 안보수사관리계 | 053-804-7080 | |
안보사이버수사대 | 053-804-7081 | ||
안보수사1대 | 053-804-7082 | ||
안보수사2대 | 053-804-7083 | ||
산업기술안보수사대 | 053-804-7084 | ||
생활안전부 | 범죄예방대응과 | 범죄예방계 | 053-804-7041 |
범죄예방질서계 | 053-804-7042 | ||
풍속수사팀 | 053-804-7023 | ||
지역경찰계 | 053-804-7024 | ||
기동순찰대 | 053-804-7043 | ||
112치안종합상황실 | 관리팀 | 053-804-7078 | |
여성청소년과 | 여성보호계 | 053-804-7044 | |
청소년보호계 | 053-804-7045 | ||
여성범죄수사계(지도팀) | 053-804-7046 | ||
교통과 | 교통계(시설,통행허가,신호) | 053-804-7086 | |
신호등시설반 | 053-764-5018 | ||
교통불편신고 | 053-804-7064 | ||
교통영상단속실 | 053-804-7065 | ||
교통면허(학원) | 053-804-7066 | ||
교통면허(송무) | 053-804-7067 | ||
교통면허(취소) | 053-804-7069 | ||
교통정보센터 | 053-804-7057 | ||
교통안전계 | 053-804-7063 | ||
교통조사계 | 053-804-7068 |
담당부서 : 경찰민원콜센터
전화번호 : 182