정보공개

열린 행정으로 시민과 함께하는
따뜻한 경찰이 되겠습니다.

인쇄

법질서

업무명 공개내용 공개주기 공개시기 공개위치
오늘의 집회시위 오늘의 집회 시위 내용 수시 자료발생시 바로가기
집회시위 신고 및 개최현황 집회시위 신고 및 개최 건수 매년 1월 +
집회시위 신고 및 개최현황
구분 2016 2017 2018 2019 2020 2021
신고건수 3,466 2,629 2,903 4,850 5,728 14,456
신고회수 47,791 38,711 48,803 111,536 147,901 378,979
개최회수 1,309 979 2,059 2,838 1,753 4,140
집회시위 금지 통고 현황 집회시위 금지 통고 현황 매년 1월 +
집회시위 금지 통고 현황
구분 2016 2017 2018 2019 2020 2021
금지건수 2 2 0 2 33 2
연도별 불법폭력시위 건수(대구청내 연도별 불법폭력시위 건수 숫자)
구분 총계 중부서 동부서 서부서 남부서 북부서 수성서 달서서 성서서 달성서 강북서
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
업무명 공개내용 공개주기 공개시기 공개위치
교통사고 발생 현황 교통사고(인피,물피) 발생 현황 매년 1월 +
교통사고(인피·물피) 발생 현황
구분 총계 중부서 동부서 서부서 남부서 북부서 수성서 달서서 성서서 달성서 강북서
‘16년 38,222 2,741 4,446 3,729 2,493 3,602 6,377 4,507 5,231 2,186 2,910
’17년 38,922 2,481 4,825 3,705 2,683 3,637 6,452 4,331 5,299 2,566 2,943
’18년 40,109 2,242 5,142 3,772 2,925 3,645 6,558 4,473 5,360 2,756 3,236
’19년 41,212 1,929 5,110 3,812 2,746 3,994 6,937 4,608 5,881 3,025 3,166
’20년 38,761 1,740 4,542 3,524 2,763 3,678 6,572 4,435 5,519 3,082 2,906
’21년 37,691 1,532 4,525 3,303 2,354 3,553 6,482 4,248 5,461 3,300 2,933
’22년 36,403 1,812 4,360 3,098 2,183 3,315 6,289 4,059 5,072 3,445 2,770
교통사망사고 발생 현황 교통사망사고 연도별 기관별 현황 매년 1월 +
교통사망사고 발생 현황
관서 총계 중부서 동부서 서부서 남부서 북부서 수성서 달서서 성서서 달성서 강북서
연도
‘16년 건수 13,011 1,137 1,558 1,326 848 1,159 2,007 1,597 1,508 782 1,089
인원 158 8 19 15 10 18 26 13 14 27 8
‘17년 건수 12,870 994 1,575 1,294 813 1,115 2,012 1,597 1,541 855 1,074
인원 136 6 19 15 9 16 20 8 11 26 6
‘18년 건수 13,078 1,015 1,681 1,247 842 1,136 2,022 1,525 1,580 841 1,189
인원 111 5 17 17 5 9 20 5 8 12 13
‘19년 건수 14,428 856 1,893 1,304 890 1,255 2,474 1,740 1,947 930 1,137
인원 97 11 16 8 4 9 9 7 10 15 8
‘20년 건수 12,813 696 1,683 1,169 873 1,138 2,154 1,575 1,634 916 975
인원 103 8 15 10 7 6 11 5 10 20 11
‘21년 건수 11,954 614 1,604 972 740 1,030 2,146 1,452 1,554 814 1,028
인원 78 6 14 5 3 11 9 7 8 9 6
‘22년 건수 10,988 713 1,479 953 617 948 2,019 1,372 1,198 808 881
인원 67 3 8 6 2 7 7 6 10 10 8
주요 교통 법규위반 현황 연도별 유형별 교통법규 단속현황 매년 1월 +
주요 법규위반 유형별 단속현황
구분 총계 음주운전 무면허 중앙선침범 신호위반 과속운전 안전운전 보행자
‘16년 416,703 9,213 3,071 7,488 30,948 245,831 5,219 114,933
‘17년 589,114 9,094 3,078 8,661 103,856 423,981 5,424 35,020
‘18년 582,091 7,682 2,101 5,655 95,504 463,340 5,078 2,731
‘19년 611,659 6,145 2,090 6,534 104,619 485,036 5,648 1,587
‘20년 759,482 5,181 1,918 8,534 115,225 628,270 5.146 349
‘21년 768,326 5,371 2,002 14,838 134,140 606,419 5,002 554
‘22년 1,152,225 6,621 2,636 13,453 201,867 922,386 4,775 487
자동차 종류별 사고 현황 전년도 차종별 사고 현황 매년 1월 +
자동차종류별 사고현황(2021년)
구분 승용차 승합차 화물차 이륜차 원동기 농기계 기타
건수 10,988 7,400 436 1,078 1,021 107 1 945
사망 67 39 1 8 9 1 0 9
부상 15,462 10,786 627 1,441 1,394 140 1 1,073
뺑소니 사고 발생 및 검거현황 연도별 뺑소니 발생 및 검거현황 매년 1월 +
뺑소니 교통사고 발생 및 검거현황
구분 발생건수 검거현황 피해상황(명)
연도 검거 미검 검거율(%) 사망 부상
‘16년 779 779 0 100.0 9 984
‘17년 706 705 1 99.9 7 885
‘18년 716 713 3 99.6 7 906
‘19년 511 510 1 99.8 2 691
‘20년 467 462 5 98,9 3 632
‘21년 378 370 8 97.9 2 507
‘22년 434 405 29 93.3 0 619
음주운전 단속 현황 연도별 음주운전 단속 현황 매년 1월 +
음주운전 단속 현황
구분 ’16년 ’17년 ’18년 ’19년 ’20년 ’21년 ’22년
총 계 9,213 9,094 7,682 6,145 5,181 5,371 6,621
면허정지 4,433 4,239 3,252 2,276 1,342 1,423 2,162
면허취소 4,780 4,855 4,430 3,869 3,869 3,948 4,459
보호구역 교통사고발생 현황 어린이보호구역 내 교통사고 현황 매년 1월 +
보호구역 교통사고 발생 현황
구분 전체교통사고건수 어린이교통사고건수
1-6월 7-12월 1- 6월 7-12월
‘16년 자동차:자동차 8 3 5 1
자동차:사람 9 9 8 9
자동차:기타 0 0 0 0
‘17년 자동차:자동차 11 6 1 4
자동차:사람 15 14 13 12
자동차:기타 0 0 0 0
‘18년 자동차:자동차 11 5 1 2
자동차:사람 7 12 5 12
자동차:기타 1 0 0 0
‘19년 자동차:자동차 10 8 2 1
자동차:사람 17 18 13 13
자동차:기타 0 0 0 0
‘20년 자동차:자동차 15 20 5 6
자동차:사람 8 14 4 10
자동차:기타 1 1 0 0
‘21년 자동차:자동차 18 16 5 5
자동차:사람 12 20 10 13
자동차:기타 1 2 0 0
‘22년 자동차:자동차 16 22 4 11
자동차:사람 22 18 17 6
자동차:기타 0 0 0 0
업무명 공개내용 공개주기 공개시기 공개위치
기초질서위반사범 연도별 유형별 현황 매년 1월 +
기초질서위반사범 단속현황
구분 단속유형 위반유형
통고처분 즉  심 오물투기 노상방뇨침뱉기 음주인근소란 불안감조성 기타
‘16년 11,777 6,940 4,837 3,061 723 3,216 489 4,288
‘17년 7,623 4,829 2,794 1,513 458 1,780 327 3,545
‘18년 5808 4448 1360 1140 706 1923 249 1790
‘19년 4832 2932 1900 533 355 3566 265 113
‘20년 3,760 2,331 1,429 301 313 1,207 249 1,690
‘21년 4,004 2,263 1,741 253 368 1,273 259 1,851
‘22년 4,903 2,479 2,424 207 433 956 208 3,099
풍속업소 단속 및 조치 현황 연도별 업종별 단속 조치 현황 매년 1월 +
풍속업소 단속 및 조치 현황
구분 총계 업종별 조치
기간 유흥주점 단란주점 숙박업 이용업 키스방 노래연습장 게인제공업 PC방 기타 구속 불구속 즉심 행정처분
‘16년 2,312 43 12 49 11 553 233 599 200 612 23 4,609 1 752
‘17년 1,761 28 16 42 21 23 302 216 120 993 24 1,348 0 818
‘18년 984 16 6 22 27 14 210 115 62 512 13 1112 0 0
‘19년 745 16 11 11 13 43 120 126 51 354 10 1025 0 0
‘20년 617 21 4 8 7 7 51 256 14 249 18 310 0 0
‘21년 427 40 11 6 2 0 35 97 11 225 6 89 0 0
‘22년 281 15 3 3 0 0 30 80 9 141 1 229 0 0
업무명 공개내용 공개주기 공개시기 공개위치
공무집행방해사범 현황 공무집행방해사범 연도별 현황 매년 1월 +
공무집행방해사범 현황(연도별 현황)
연도 ‘16년 ‘17년 ‘18년 ‘19년 ‘20년 ‘21년 ‘22년
발생 719 636 512 497 475 406 498
검거 780 753 555 545 471 430 497
점자 문서 제공 현황 점자 문서 제공현황(건) - - 제공 실적 없음

경찰민원콜센터 : 182